| QTD | PRODUTO | UNIDADE | MARCA |
|---|---|---|---|
| 01 | Achocolatado em Pó | PC 200G | Da Barra |
| 03 | Açúcar Refinado | PC 1KG | Caravelas |
| 02 | Arroz Tipo 1 Premium | PC 5KG | Solito |
| 01 | Biscoito Recheado Sabores | PC 120G | Triunfo |
| 01 | Biscoito Salgado Cream Cracker | PC 164G | Triunfo |
| 01 | Bombom Wafer ao Leite | PC 102G | Hershey’s |
| 01 | Café Almofada Extraforte | PC 500G | Seleto |
| 01 | Caixa PAP M9R | UN 35,50G | Benefit |
| 01 | Mistura Creme de Leite | TP 200G | Mococa |
| 01 | Farinha de Trigo | PC 1KG | Corina |
| 01 | Farofa de Mandioca Temperada Tradiconal | PC 180G | Mani |
| 03 | Feijão Carioca Tipo 1 Premium | PC 1KG | Grão Maximo Premium |
| 01 | Filme Plástico Proteção Bag | UN 20G | Benefit |
| 01 | Fubá Mimoso | PC 500G | Corradini |
| 02 | Gelatina | UN 20G | Sol |
| 01 | Goiabada | PC 200G | Ploky |
| 01 | Leite Condensado | TP 270G | Tirol |
| 04 | Leite Líquido UHT Integral | TP 1LT | Aurora |
| 01 | Macarrão Espaguete Sêmola | PC 500G | Camil |
| 02 | Macarrão Instantâneo | PC 70G | Apti |
| 01 | Macarrão Parafuso Sêmola | PC 500G | Camil |
| 01 | Maionese | SH 200G | Vigor |
| 01 | Milho Verde | SH 170G | Bonare |
| 01 | Mistura para Bolo Sabores | SH 350G | Apti |
| 02 | Molho de Tomate | SH 240G | Quero |
| 03 | Óleo de Soja | PET 900ML | Saúde |
| 01 | Sal | PC 1KG | 5 Estrelas |
| 01 | Sardinha em Óleo | LT 125G | Somag |
| 01 | Ervilha | SH 170G | Bonare |
| 01 | Suco Concentrado | PET 500ML | Granville |
Os modelos de Cesta Básica Sou Mais foram desenvolvidas/pensadas de acordo com o perfil de nossos parceiros e contempla os produtos mais vendidos.