| Nº | QTD | Produto | Peso | Marca |
| 01 | 01 | Achocolatado Em Pó | 350g | Nescau |
| 02 | 04 | Açúcar Refinado | 1kg | Caravelas |
| 03 | 02 | Arroz TP1 | 5kg | Solito |
| 04 | 01 | Atum Ralado Em Óleo | 140g | Pescador |
| 05 | 01 | Azeitona Verde C/ Caroço Sachê | 80g | Campo Belo |
| 06 | 01 | Biscoito Maizena | 170g | Triunfo |
| 07 | 02 | Biscoito Recheado De Morango | 100g | Fofinho |
| 08 | 01 | Biscoito Salgado Cream Cracker | 164g | Triunfo |
| 09 | 01 | Bombom Wafer Ao Leite | 102g | Hersheys |
| 10 | 02 | Café Vácuo Extra Forte | 500g | Pelé |
| 11 | 01 | Caixa SOU S9R (32,851 – 35,500 kg) | – | SOU Cestas |
| 12 | 01 | Ervilha Sachê | 170g | Bonare |
| 13 | 01 | Farinha De Trigo TP1 | 1kg | Corina |
| 14 | 01 | Farofa De Mandioca Temperada Tradicional | 180g | Mani |
| 15 | 03 | Feijão Carioca TP1 Premium | 1kg | Grão Máximo |
| 16 | 01 | Filme Plástico Proteção Bag | 20g | Marca Própria |
| 17 | 01 | Fubá Mimoso | 500g | Rio |
| 18 | 02 | Gelatina Morango | 20g | Sol |
| 19 | 01 | Goiabada Tradicional | 300g | Val |
| 20 | 01 | Leite Condensado Tetrapack | 270g | Piracanjuba |
| 21 | 04 | Leite Líquido UHT Integral | 1L | Italac |
| 22 | 01 | Macarrão Espaguete Sêmola | 500g | Camil |
| 23 | 02 | Macarrão Instantâneo Galinha Caipira | 70g | Apti |
| 24 | 01 | Macarrão Parafuso C/ Ovos | 500g | Camil |
| 25 | 01 | Maionese Tradicional Sachê | 200g | Hellmann’s |
| 26 | 01 | Milho P/ Pipoca Micro-ondas Nat. C/ Sal | 85g | Da Terrinha |
| 27 | 01 | Milho Verde Sachê | 170g | Bonare |
| 28 | 01 | Mistura Creme De Leite | 200g | Mococa |
| 29 | 01 | Mistura P/ Bolo Chocolate | 300g | Da Barra |
| 30 | 02 | Molho De Tomate Sachê | 240g | Quero |
| 31 | 03 | Óleo De Soja | 900ml | ABC |
| 32 | 01 | Sal Refinado | 1kg | 5 Estrelas |
| 33 | 01 | Sardinha Em Óleo | 125g | Nautique |
| 34 | 01 | Suco Concentrado Caju PET | 500ml | Vita Ville |
TOTAL DE ITENS FÍSICOS: 50 Unidades | PESO APROX.: 34,228 kg
Os modelos de Cesta Básica Sou Mais foram desenvolvidas/pensadas de acordo com o perfil de nossos parceiros e contempla os produtos mais vendidos.