| QTD | PRODUTO | UNIDADE | MARCA |
|---|---|---|---|
| 01 | Achocolatado em Pó | LT 350G | Nescau |
| 03 | Açúcar Refinado | PC 1KG | Caravelas |
| 02 | Arroz Tipo 1 Premium | PC 5KG | Solito |
| 01 | Atum Ralado em Óleo | LT 140G | 88 |
| 01 | Azeitona Verde com Caroço | SH 80G | Campo Belo |
| 01 | Biscoito Maizena | PC 170G | Triunfo |
| 02 | Biscoito Recheado Sabores | PC 120G | Triunfo |
| 01 | Biscoito Salgado Cream Cracker | PC 164G | Triunfo |
| 01 | Bolo Sabores | PC 200G | Santa Edwiges |
| 01 | Bombom Wafer ao Leite | PC 102G | Hershey’s |
| 01 | Café Almofada Extraforte | PC 500G | Seleto |
| 01 | Caixa PAP M7 | UN 30,50G | Benefit |
| 01 | Farinha de Trigo | PC 1KG | Corina |
| 01 | Farofa de Mandioca Temperada Tradicional | PC 180G | Mani |
| 03 | Feijão Carioca Tipo 1 Premium | PC 1KG | Grão Maximo Premium |
| 01 | Fubá Mimoso | PC 500G | Corradini |
| 02 | Gelatina | UN 30G | Sol |
| 01 | Goiabada | PC 200G | Ploky |
| 01 | Leite Condensado | TP 270G | Piracanjuba |
| 03 | Leite Liquido UHT Integral | TP 1LT | Aurora |
| 01 | Linguiça Fina Mista | PC 215G | Seara |
| 01 | Macarrão Espaguete Sêmola | PC 500G | Camil |
| 02 | Macarrão Instantâneo | PC 70G | Apti |
| 01 | Macarrão Parafuso Sêmola | PC 500G | Camil |
| 01 | Maionese Tradicional | SH 200G | Vigor |
| 01 | Milho para Pipoca Microondas | PC 100G | Kisabor |
| 01 | Milho Verde | SH 170G | Bonare |
| 01 | Mistura para Bolo Sabores | PC 350G | Apti |
| 02 | Molho de Tomate | SH 240G | Val |
| 02 | Óleo de Soja | PET 900ML | Saúde |
| 01 | Filme Plástico Proteção Bag | UN 20G | Benefit |
| 01 | Sal | PC 1KG | 5 Estrelas |
| 01 | Sardinha em Óleo | LT 125G | Somag |
| 01 | Ervilha | SH 170G | Bonare |
| 01 | Suco Concentrado | PE 500ML | Granville |
Os modelos de Cesta Básica Sou Mais foram desenvolvidas/pensadas de acordo com o perfil de nossos parceiros e contempla os produtos mais vendidos.