| QTD | PRODUTO | UNIDADE | MARCA |
|---|---|---|---|
| 01 | Achocolatado em Pó | PC 200G | Da Barra |
| 02 | Açúcar Refinado | PC 1KG | Caravelas |
| 03 | Arroz Tipo 1 Premium | PC 1KG | Namorado |
| 01 | Arroz Tipo 1 Premium | PC 5KG | Solito |
| 01 | Atum Ralado em Óleo | LT 140G | 88 |
| 01 | Biscoito Recheado Sabores | PC 120G | Triunfo |
| 01 | Biscoito Salgado Cream Cracker | PC 164G | Triunfo |
| 01 | Café Almofada Extraforte | PC 500G | Seleto |
| 01 | Caixa PAP M5 | UN 26,85G | Benefit |
| 01 | Mistura Creme de Leite | TP 200G | Mococa |
| 01 | Farinha de Trigo | PC 1KG | Corina |
| 01 | Farofa de Mandioca Temperada Tradicional | PC 180G | Mani |
| 02 | Feijão Carioca Tipo1 Premium | PC 1KG | Grão Maximo Premium |
| 01 | Filme Plástico Proteção Bag | UN 20G | Benefit |
| 01 | Fubá Mimoso | PC 500G | Corradini |
| 01 | Gelatina | UN 30G | Sol |
| 01 | Goiabada | PC 200G | Ploky |
| 01 | Leite Condensado | P 270G | Piracanjuba |
| 02 | Leite Líquido UHT Integral | TP 1LT | Piracanjuba |
| 01 | Macarrão Espaguete Sêmola | PC 500G | Camil |
| 02 | Macarrão Instantâneo | PC 70G | Apti |
| 01 | Macarrão Parafuso Sêmola | PC 500G | Camil |
| 01 | Mistura para Bolo | PC 350G | Apti |
| 01 | Molho de Tomate Refogado | SH 300G | Stella D’oro |
| 02 | Óleo de Soja | PET 900ML | Saúde |
| 01 | Sal | PC 1KG | 5 Estrelas |
| 01 | Sardinha em Óleo | LT 125G | Somag |
| 01 | Seleta de Legumes | LT 170G | Bonare |
Os modelos de Cesta Básica Sou Mais foram desenvolvidas/pensadas de acordo com o perfil de nossos parceiros e contempla os produtos mais vendidos.