| QTD | PRODUTO | UNIDADE | MARCA |
|---|---|---|---|
| 01 | Achocolatado em Pó | PC 200G | Milko |
| 01 | Açúcar Extrafino | PC 1KG | Mirante |
| 01 | Arroz Tipo 1 | PC 5KG | Mesa Mais |
| 01 | Biscoito Recheado | PC 120G | Triunfo |
| 01 | Biscoito Maizena | PC 170G | Triunfo |
| 01 | Café Almofada Tradicional | PC 250G | Paulista |
| 01 | Macarrão Espaguete com Ovos | PC 500G | Roberta |
| 01 | Molho de Tomate | SH 300G | Conquista |
| 01 | Farofa de Mandioca Temperada Tradicional | PC 180G | Mani |
| 01 | Fubá Mimoso | PC 500G | Corradini |
| 01 | Feijão Carioca Tipo 1 | PC 1KG | Grão Maximo Premium |
| 01 | Leite Líquido UHT Integral | TP 1LT | Italac |
| 01 | Óleo em Soja | PET 500ML | Saúde |
| 01 | Sardinha em Óleo | LT 125G | Somag |
| 01 | Creme Dental | FR 90G | Freedent |
| 01 | Detergente | PET 500ML | Conde Clear |
| 01 | Esponja Multiuso | PC 10G | Wish |
| 01 | Papel Higiênico com 04 Folhas Simples | PC 200G | Alveflor |
| 02 | Sabonete | PC 80G | Gipsy |
| 01 | Escova de Dente | PC 20G | Natures Luxo |
| 01 | Sabão em Barra Glicerinado | PC 200G | Zavaski |
| 01 | Lava Roupa em Pó | PC 400G | Assim |
| 01 | Caixa Pap M1 | UN 15,85G | Benefit |
Os modelos de cestas básicas essenciais da Sou Cestas foram desenvolvidos para atender às necessidades nutricionais diárias de uma família ou indivíduo. São ideais tanto para quem deseja contribuir com doações quanto para empresas que buscam oferecer um benefício com alimentos básicos, promovendo a segurança alimentar.