| QTD | PRODUTO | UNIDADE | MARCA |
|---|---|---|---|
| 01 | Achocolatado em Pó | PC 200G | Da Barra |
| 01 | Açúcar Refinado | PC 1KG | Caravelas |
| 01 | Arroz Tipo 1 Premium | PC 5KG | Grão Maximo Premium |
| 01 | Biscoito Salgado Cream Cracker | PC 164G | Triunfo |
| 01 | Café Almofada Tradicional | PC 250G | Paulista |
| 01 | Caixa PAP M1 | UN 15,85G | Benefit |
| 01 | Farinha de Mandioca | PC 500G | Mani |
| 01 | Feijão Carioca Tipo 1 Premium | PC 1KG | Grão Maximo Premium |
| 01 | Filme Plástico Proteção Bag | UN 20G | Benefit |
| 01 | Fubá Mimoso | PC 500G | Corradini |
| 01 | Leite em Pó Integral 14 Vitaminas | PC 200G | Mulac |
| 02 | Macarrão Espaguete com Ovos | PC 500G | Roberta |
| 01 | Molho de Tomate | SH 300G | Val |
| 01 | Óleo de Soja | PET 500ML | Saúde |
| 01 | Sal | PC 1KG | 5 Estrelas |
| 01 | Sardinha em Óleo | LT 125G | Nautique |
| 01 | Tempero Completo Tradicional | SC 300G | Bene |
Os modelos de Cesta Básica Econômica da Sou cestas:
São soluções mais acessíveis e adequadas para pessoas que precisam de suprimentos básicos de alimentação, sem a necessidade de comprar grandes quantidades de itens que podem ser desperdiçados.